Allaolevaan taulukkoon on merkitty symbolilla
osittain tai kokonaan Vihurin järjestämisvastuulla olleet kilpailut. Linkeistä pääsee kilpailutuloksiin ym.
| 20.5. | Pihla-Maraton, Suomen Cup | Ruovesi | maratonmelonta |
| 10.-11.6. | Häme Regatta, Suomen Cup | Tampere | ratamelonta |
| 17.6. | Suomen Cup | Lahti | ratamelonta |
| 2.7. | Gullö Runt | Tammisaari | maratonmelonta |
| 5.-9.7. | European Masters Games | Tampere | ratamelonta |
| 15.-16.7. | SM osa 1 + Suomen Cup | Lahti | ratamelonta |
| 29.-30.7. | Hääkiven melontatapahtuma | Lempäälä | maratonmelonta |
| 3.-4.8. | Short track ja SM maraton osa 1 (SM-viikko) | Lahti | maratonmelonta |
| 19.-20.8. | Sekapari SM + K2 SM | Pori | maratonmelonta |
| 26.-27.8. | NMK, JMK, Masters SM + Suomen Cup | Tampere | ratamelonta |
| 2.9. | Suomen Cup | Hämeenlinna | ratamelonta |
| 9.-10.9. | SM osa 2 + Suomen Cup | Tampere | ratamelonta |


