Allaolevaan taulukkoon on merkitty symbolilla
osittain tai kokonaan Vihurin järjestämisvastuulla olevat kilpailut. Linkeistä pääsee kilpailutuloksiin ym.
| 25.5. | Pihla-Maraton, Suomen Cup | Ruovesi | maratonmelonta |
| 8.-9.6. | Häme Regatta, Suomen Cup | Tampere | ratamelonta |
| 15.6. | Suomen Cup | Lahti | ratamelonta |
| 30.6. | Gullö Runt, Suomen Cup | Tammisaari | maratonmelonta |
| 6.-7.7. | SM osa 1 ja Suomen Cup | Tampere | ratamelonta |
| 13.-14.7. | Maraton SM 2 ja sekapari SM, Suomen Cup | Pori | maratonmelonta |
| 20.-21.7. | Hääkivi Short track ja jokimaraton, Suomen Cup | Lempäälä | maratonmelonta |
| 3.-4.8. | NSM ja Masters SM, Suomen Cup | Tampere | ratamelonta |
| 24.-25.8. | SM osa 2 ja Suomen Cup | Kangasala | ratamelonta |
| 31.8.-1.9. | PM Maraton, Short track ja SM1, Suomen Cup | Tampere | maratonmelonta |
| 7.9. | Suomen Cup | Hämeenlinna | ratamelonta |


