Aikataulu ja lähtölistat 8.-9.8.2020

Aikataulu 8.-9.8.2020

Kaukajärvi

NMK-, SM-18, masters-SM ja Suomen Cup

Lauantai 8.8.

9.00 Joukkueenjohtajien kokous

  1. 10.00 NMK K1 P14 500m 1. alkuerä
  2. 10.07 NMK K1 P14 500m 2. alkuerä
  3. 10.15 NMK K1 P16 500m finaali
  4. 10.22 NMK K4 T16 500m finaali
  5. 10.30 Suomen Cup K1 M 500m 
  6. 10.37 Suomen Cup K1 N 500m 
  7. 10.45 SM K2 M18 500 finaali
  8. 10.52 SM K1 M40 500m finaali
  9. 11.00 SM K1 M50 500m finaali
  10. 11.07 NMK K1 P14 500m välierä
  11. 11.15 SM K1 N18 500m finaali
  12. 11.22 NMK K2 T16 500m finaali
  13. 11.30 SM K1 M60 500m finaali 
  14. 11.37 SM K1 M70 500m finaali
  15. 11.45 SM K1 M18 500m finaali
  16. 11.52 Special Olympics K1 500m finaali (lähtöponttoonit käytössä)
  17. 12.07 NMK K1 P14 500m finaali

Tauko klo 12.15-13.00

12.40 M K4 500m testiveto

12.50 N K2 500m testiveto

  1. 13.00 NMK K2 P16 1. alkuerä
  2. 13.07 NMK K2 P16 2. alkuerä
  3. 13.15 Special Olympics K1 200m finaali (lähtö ilman lähtöponttooneita)
  4. 13.30 SM K1 M18 ja M40 5000 m
  5. 14.15 NMK K2 P16 välierä
  6. 14.22 NMK K1 T14 500m finaali
  7. 14.30 NMK K1 T16 500m finaali
  8. 14.45 SM K1 N18 ja N35 5000 m
  9. 15.30 NMK K2 P16 500m finaali
  10. 15.45 SM K1 M50, M60 ja M 70 5000m
  11. 16.30 NMK K4 P16 500m finaali

17.15 M K2 1000m testiveto

Palkintojenjako n. klo 17.30

Sunnuntai 9.8.

  1. 9.00 NMK K1 P12 200m. 1. alkuerä
  2. 9.05 NMK K1 P12 200m 2. alkuerä
  3. 9.10 NMK K1 P14 200m 1. alkuerä
  4. 9.15 NMK K1 P14 200m 2. alkuerä
  5. 9.20 NMK K2 T16 200m 1. alkuerä
  6. 9.25 NMK K2 T16 200m 2. alkuerä
  7. 9.30 SM K1 M18 200m finaali
  8. 9.35 NMK K1 P12 200m välierä
  9. 9.40 Suomen Cup K1 M 200m
  10. 9.45 NMK K1 P14 200m välierä
  11. 9.50 NMK K 1 P16 200m finaali
  12. 9.55 NMK K2 T16 200m välierä
  13. 10.05 NMK K1 P12 200m finaali
  14. 10.10 Suomen Cup K1 N 200m 
  15. 10.15 NMK K1 P14 200m finaali
  16. 10.20 SM K1 M40 200m finaali
  17. 10.25 NMK K2 T16 200m finaali
  18. 10.30 SM K1 N35 200m finaali
  19. 10.35 SM K1 M 50 200m finaali
  20. 10.40 NMK K2 M18 200m finaali
  21. 10.45 SM K1 N18 200m finaali
  22. 10.55 NMK K1 T12 200m 1. alkuerä
  23. 11.00 NMK K1 T12 200m 2. alkuerä
  24. 11.10 NMK K2 P16 200m 1. alkuerä
  25. 11.15 NMK K2 P16 200m 2. alkuerä

Tauko 11.20-12.00

  1. 12.00 NMK K1 T12 200m välierä
  2. 12.05 NMK K2 P16 200m välierä
  3. 12.10 NMK K1 T14 200m finaali
  4. 12.15 NMK K1 T16 200m finaali
  5. 12.20 SM K1 M60 200m finaali
  6. 12.25 SM K1 M70 200m finaali
  7. 12.30 NMK K1 T12 200m finaali
  8. 12.35 NMK K2 P16 200m finaali

Tauko 12.40-13.40

  1. 13.40 SM K1 M18 ja M40 1000m finaali
  2. 13.50 SM K1 N18 ja N35 1000m finaali
  3. 14.10 NMK P16 viesti 3 X 200
  4. 14.20 NMK T16 viesti 3 X 200
  5. 14.30 SM K1 M50 ja M60 1000m finaali
  6. 14.40 SM K1 M70 1000m finaali
  7. 14.50 Suomen Cup K1 M 1000m 
  8. 15.00 Suomen Cup K1 N 1000m 
  9. 15.10 SM K2 M18 1000m finaali
  10. 15.30 NMK K1 T12 ja P12 2500m
  11. 16.00 NMK K1 T14 ja P14 2500m
  12. 16.30 NMK K1 T16 ja P16 2500m

17.00 M K2 500m testiveto

Palkintojenjako n. klo 17.30

Lähtölistat löytyvät tämän linkin takaa

Sivua on päivitetty viimeksi 12.12.2023.

Liiton tiedotteita

Marli Sporttistipendi